lunes, 6 de junio de 2011
Así va la clasificación tras el GP de Mónaco
| POS | PILOTO | PUNTOS |
| 01 | Sebastian Vettel | 143 |
| 02 | Lewis Hamilton | 85 |
| 03 | Mark Webber | 79 |
| 04 | Jenson Button | 76 |
| 05 | Fernando Alonso | 69 |
| 06 | Nick Heidfeld | 29 |
| 07 | Nico Rosberg | 26 |
| 08 | Felipe Massa | 24 |
| 09 | Vitaly Petrov | 21 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 19 |
| 11 | Michael Schumacher | 14 |
| 12 | Adrian Sutil | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | 7 |
| 14 | Rubens Barrichello | 2 |
| 15 | Sergio Perez | 2 |
| 16 | Paul di Resta | 2 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
| 21 | Pastor Maldonado | 0 |
| 22 | Timo Glock | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)